| Date Filed | AD Number | Filed By | Description |
| 10/22/2020 | AD-677 | CISUSA, Inc. | Amber Alert Child Program |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 4/20/2020 | AD-666r | Nebraska Democractic Party | |
| 4/16/2020 | AD-685r | TCN, Inc. | McDonnell |
| 4/15/2020 | AD-685r | TCN, Inc. | Public Opinion Research |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 3/30/2020 | AD-677 | CISUSA, inc. | Bucky's |
| 3/20/2020 | AD-677 | CISUSA, Inc. | Bucky's |
| 3/5/2020 | AD-677 | CISUSA, Inc. | Bucky's and McDonalds |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 1/17/2020 | AD-677 | CISUSA, Inc. | McDonalds |
| 1/16/2020 | AD-677 | CISUSA, Inc. | McDonalds |
| 1/10/2020 | AD-656r | TCN, Inc. | School Bond Issue |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 12/23/19 | AD-677 | CISUSA, Inc. | McDonalds |
| 12/16/19 | AD-678r | Broadnet Teleservices, LLC | Telephone Town Hall |
| 12/16/19 | AD-678r | Broadnet Teleservices, LLC | Telephone Town Hall |
| 12/16/19 | AD-678r | Broadnet Teleservices, LLC | Telephone Town Hall |
| 12/5/19 | AD-677 | CISUSA, Inc. | McDonalds |
| 12/2/2019 | AD-677 | CISUSA, Inc. | McDonalds |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 8/27/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AARP Town Hall Live Answer |
| 8/27/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AARP Town Hall Voice Message |
| 8/1/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AARP - Live |
| 8/1/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AARP - Voicemail |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 7/30/19 | AD-641 | CISUSA, LLC | McDonalds sucks |
| 7/23/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Adrian Smith - Live Telephone Town Hall |
| 7/23/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Adrian Smith - Voicemail |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 6/13/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Family Research Council - Live |
| 6/13/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Family Research Council - Voicemail |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 5/22/19 | AD_646r | Victory Phones | Political polling |
| 5/6/19 | AD-640r | Gravis Marketing, Inc. | Richard McGinnis for City Council |
| 5/3/19 | AD-656r | TCN, Inc. | RSS Research |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 4/25/19 | AD-630r & AD-631r |
SmartCall Media | Volunteer questionnaire reminder |
| 4/24/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Ricketts - Live Telephone Town Hall |
| 4/24/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Ricketts - Answering Machine |
| 4/22/19 | AD-641 | CISUSA, LLC | Recall for Omaha Mayor |
| 4/18/19 | AD-656r | TCN, Inc. | Christensen-Fix Lincoln Streets |
| 4/18/19 | AD-656r | TCN, Inc. | Beutler-Fix Lincoln Streets |
| 4/12/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AARP Telephone Town Hall Live Answer |
| 4/12/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AARP Telephone Town Hall Voice Message |
| 4/8/19 | AD-646r | Victory Phones | Citizens for Lamm |
| 4/8/19 | AD-640r | Gravis Marketing | Richard Meginnis for Lincoln City Council |
| 4/5/19 | AD-641 | CISUSA, LLC | McDonalds |
| 4/2/19 | AD-656r | TCN, Inc. | Fix Lincoln Streets Survey |
| 4/2/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Adrian Smith - Live Telephone Town Hall |
| 4/2/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Adiran Smith - Machine |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 3/29/19 | AD-641 | CISUSA, LLC | McDonalds |
| 3/28/19 | AD-652r | Voice Broadcasting | Flood Donors |
| 3/28/19 | AD-652r | Voice Broadcasting | Flood Members |
| 3/26/19 | AD-656r | TCN, Inc. | Fix Lincoln Streets |
| 3/22/19 | AD-656r | TCN, Inc. | Nebraska Democratic Party |
| 3/19/19 | AD-641 | CISUSA, LLC | McDonalds |
| 3/14/19 | AD-641 | CISUSA, LLC | Jim Darmody |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 2/26/19 | AD-641 | CIUSA, LLC | Planning Board Director |
| 2/19/19 | AD-637r & AD638r | Tele-Town Hall, LLC | Postponement of Farm Bill Review Session |
| 2/19/19 | AD-646R | Victory Phones | Public Opinion Research |
| 2/15/19 | AD-641 | CIUSA, LLC | Planning Board Director |
| 2/14/19 | AD-637r & AD-638r | Tele-Town Hall, LLC | Farm Bill |
| 2/14/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Don Bacon - Machine |
| 2/14/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Don Bacon - Live Telephone Town Hall |
| 2/8/2019 | AD-646r | Victory Phones | Public Opinion Research |
| 2/1//2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AARP - Paid Leave Legislation - Machine |
| 2/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AARP - Paid Leave Legislation - Live |
| Date Filed | AD Number | Filed By | Description |
|---|---|---|---|
| 1/31/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Rickets Telephone Town Hall - Live |
| 1/31/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Rickets Telephone Town Hall - Machine |
| 1/23/19 | AD-641 | CISUSA, Inc. | David Fanslau |
| 1/23/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | American Leprosy Missions Live Telephone Town Hall - Live |
| 1/23/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | American Leprosy Missions Live Telephone Town Hall - Machine |
| 1/23/19 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | American Leprosy Missions Live Telephone Town Hall - Precall |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 12/13/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | David Fanslau |
| 12/13/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | David Fanslau |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 11/30/2018 | AD-660 | CISUSA, Inc. | Omaha City Council |
| 11/30/2018 | AD-660 | CISUSA, Inc. | Omaha City Council |
| 11/14/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Adrian Smith Town Hall |
| 11/14/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Adrian Smith Town Hall |
| 11/6/2018 | AD-652 | Voice Broadcasting | Disabled American Veterans |
| 11/6/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Lynne Walz |
| 11/6/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Kate Bolz |
| 11/6/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Trump Town Hall Answering Machine |
| 11/6/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Trump Town Hall Live Answer |
| 11/5/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Wendy Birdsal |
| 11/5/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Chuck Hassebrook |
| 11/5/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Susan Lawrence |
| 11/5/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Ed Schrock |
| 11/5/2018 | AD-646r | Victory Phones | Tom Hoff for NPPD |
| 11/5/2018 | AD-640r | Gravis Marketing | Ebke for Legislature |
| 11/5/2018 | AD-640r | Gravis Marketing | Ebke for Legislature |
| 11/5/2018 | AD-667r & AD-668r |
Connectel | Merve Riepe for State Senate |
| 11/5/2018 | AD-667r & AD-668r |
Connectel | Ben Hansen for State Senate |
| 11/5/2018 | AD-669r & AD-670r |
Smartcall Media, Inc. | Ebke for Legislature |
| 11/5/2018 | AD-669r & AD-670r |
Smartcall Media, Inc. | Ebke for Legislature |
| 11/5/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Democratic Party Jane Kleeb |
| 11/5/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Tim Gragert for Legislature |
| 11/4/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Hastings |
| 11/4/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party North Platte |
| 11/4/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Alliance |
| 11/4/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Lincoln |
| 11/4/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Scottsbluff |
| 11/3/2018 | AD-649r | Meridian Central | Tim Gragert for Legislature |
| 11/4/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Initiative 427 |
| 11/3/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Ben Hansen for Legislature |
| 11/3/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Don Bacon for Legislature |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Merv Riepe |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Matt Deaver |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Theresa Thibodeau |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Ben Hansen |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Dave Murman |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Myron Dorn |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Mark Kolterman |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Robert Hilkemann |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Robert Clements |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Mike Groene |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for John Arch |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Todd Wiltgen |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Matt Schulte |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Dan Watermeier |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Tim Schram |
| 11/2/2018 | AD-646r | Victory Phones | SASSE PAC for Rick Gauerholz |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Ben Hansen for Legislature |
| 11/1/20108 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party McCook |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Buffalo County |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Platte County |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Madison County |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Omaha |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Don Bacon for Congress |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Don Bacon for Congress |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Nebraska City |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Plattsmouth |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party York County |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Keith County |
| 11/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Phelps County |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 10/31/2018 | AD-630r & AD-631r |
SmartCall Media | Not Needed for General Election |
| 10/30/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Elmwood |
| 10/30/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Weeping Water |
| 10/30/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Springfield |
| 10/30/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Louisville |
| 10/30/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Republican Party Plattsmouth |
| 10/30/2018 | AD-647r | Victory Phones | Political Polling |
| 10/29/2018 | AD-652r | Voice Broadcasting | Human Rights Campaign |
| 10/29/2018 | AD-647r | Victory Phones | Political Polling |
| 10/25/2018 | AD-652r | Voice Broadcasting | Christa Yoakum for PSC |
| 10/25/2018 | AD-652r | Voice Broadcasting | Christa Yoakum for PSC |
| 10/25/2018 | AD-652r | Voice Broadcasting | Christa Yoakum for PSC |
| 10/25/2018 | AD-652r | Voice Broadcasting | Christa Yoakum for PSC |
| 10/24/2018 | AD642r | Broadnet Teleservices, LLC | Merv Riepe for State Senator |
| 10/22/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Krist for Governor |
| 10/22/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Hassebrook for Legislature |
| 10/19/2018 | AD-647r | Victory Phones | Political Polling |
| 10/19/2018 | AD-647r | Victory Phones | Political Polling |
| 10/15/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Don Bacon Call |
| 10/15/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Don Bacon Call |
| 10/11/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | State Trooper |
| 10/10/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Mike Grawley |
| 10/10/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | NE Republican Party Voting Early |
| 10/8/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Medicaid |
| 10/8/2018 | AD-652r | Voice Broadcasting | Christa Yoakum for PSC |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 9/30/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Krist for Governor |
| 9/30/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Krist for Governor |
| 9/28/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Mike Grawley |
| 9/27/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Vote by Mail |
| 9/25/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Don Bacon for Congress |
| 9/25/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Don Bacon for Congress |
| 9/25/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Dungan for OPPD |
| 9/25/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Steak Fry Tickets |
| 9/21/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Vote by Mail Request |
| 9/21/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Meet and Greet Bob Krist for Governor |
| 9/19/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Work Training Class Reminder |
| 9/19/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 9/19/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 9/18/2018 | AD-647r | Victory Phones | Political Polling |
| 9/18/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Mike Grawley |
| 9/17/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 9/17/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 9/17/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 9/17/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 9/17/2018 | AD-659r | Strategic Consulting Group | Ben Sasse Calling for Leadership Conference |
| 9/17/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 9/17/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Class Reminder |
| 9/17/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Class Reminder |
| 9/17/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Class Reminder |
| 9/17/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Class Reminder |
| 9/17/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Class Reminder |
| 9/17/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Bob Krist for Governor |
| 9/14/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training Reminders |
| 9/14/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training Reminders |
| 9/14/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training Class Reminder |
| 9/13/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training Class Reminder |
| 9/13/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training Class Reminder |
| 9/13/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training Class Reminder |
| 9/13/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training Class Reminder |
| 9/13/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training Class Reminder |
| 9/13/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training Class Reminder |
| 9/13/2018 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training Class Reminder |
| 9/13/18 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training - Draftee - 2nd Reminder |
| 9/13/18 | AD-630r & AD-631r |
Smart Call Media | Poll Worker Training - Volunteers - 2nd Reminder |
| 9/7/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Mike Gawley |
| 9/7/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Vote by Mail in Douglas County |
| 9/4/2018 | AD-631r | Smart Call Media | Poll Workers Training Class (Volunteers) |
| 9/4/2018 | AD-631r | Smart Call Media | Poll Workers Training Class (Draftees) |
| 9/4/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Mike Gawley |
| 9/4/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Mike Gawley |
| 9/4/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Mike Gawley |
| 9/4/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Marty Barnhart |
| 9/4/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Marty Barnhart |
| 9/4/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Marty Barnhart |
| 9/3/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Mike Gawley |
| 9/3/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Mike Gawley |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 8/29/2018 | AD-659r | Strategic Consulting Group |
Ben Sasse Scotus - LCCR |
| 8/29/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Mike Gawley |
| 8/27/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Fight Mike Gawley |
| 8/24/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Bellevue Fire Fighter Assoc. |
| 8/23/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Poll for Mayor |
| 8/20/2018 | AD-662r & AD-663r |
Target Marketing USA | IVR Survey |
| 8/8/2018 | Ad-654r | Echo19, LLC | DNC Telephone Town Hall |
| 8/8/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Governor Ricketts Conference Call Live Answer |
| 8/8/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Governor Ricketts Conference Call Voice Mail |
| 8/7/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Senator Lydia Brasch vote by Mail in Douglas County |
| 8/1/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Senator Lydia Brasch vote by Mail in Douglas County |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 7/27/2018 | AD-647r | Victory Phones | Political Polling |
| 7/27/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Don Bacon in Person Town Hall - Live |
| 7/27/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Don Bacon in Person Town Hall - Machine |
| 7/26/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AARP regarding Charity Scams Live |
| 7/26/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AARP regarding Charity Scams Machine |
| 7/24/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Adrian Smith Town Hall - Machine |
| 7/24/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Adrian Smith Town Hall - Live |
| 7/15/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Waste Management |
| 7/14/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Waste Management |
| 7/13/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Teamsters |
| 7/10/2018 | AD-659r | Strategic Consulting Group | 1st Congressional District Calls |
| 7/9/2018 | AD-633r & AD-634r & AD-635r |
Campaign Marketing Strategies |
Heritage Foundation Scotus - Machine |
| 7/9/2018 | AD-633r & AD-634r & AD-635r |
Campaign Marketing Strategies |
Heritage Foundation Scotus - Live |
| 7/9/2018 | AD-633r & AD-634r & AD-635r |
Campaign Marketing Strategies |
Heritage Foundation Machine |
| 7/9/2018 | AD-633r & AD-634r & AD-635r |
Campaign Marketing Strategies |
Heritage Foundation Live |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 6/30/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Fremont |
| 6/21/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Bacon In-Person Townhall |
| 6/19/2018 | AD-622r | Strategic Consulting Group |
Congressman Jeff Fortenberry |
| 6/14/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Nebraska City |
| 6/14/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Linda Ohri |
| 6/13/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AFGE - Live |
| 6/13/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AFGE - Machine |
| 6/13/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AFGE - Live |
| 6/13/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | AFGE - Live |
| 6/12/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Hebron |
| 6/12/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Geneva |
| 6/12/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Union AFGE Town Hall |
| 6/12/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | National Education Assoc. - Live |
| 6/12/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | National Education Assoc. - Machine |
| 6/11/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Alliance Defending Freedom - Live |
| 6/11/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Alliance Defending Freedom - Machine |
| 6/7/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Medicaid Petition |
| 6/1/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Webster County Democratic Convention |
| 6/1/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Pierce & Cedar Co. Democratic Convention |
| 6/1/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Medicaid Petition |
| 6/1/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Arthur, Grant & McPherson Go. Democratic Convention |
|
Date Filed |
AD Number |
Filed By |
Description |
|---|---|---|---|
| 5/29/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Cheyenne, Deuel & Garden Co. Democratic Convention |
| 5/29/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Frontier & Hitchcock Co. Democratic Convention |
| 5/29/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Nance, Polk & Butler Co. Democratic Convention |
| 5/29/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Pierce & Cedar Co. Democratic Convention |
| 5/29/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Valley, Greeley, Boone, Sherman Co. Democratic Convention |
| 5/29/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Rock, Wheeler, Loup & Garfield Co. Democratic Convention |
| 5/29/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Webster Co. Democratic Convention |
| 5/25/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Dundy, Chase & Perkins Co. Democratic Convention |
| 5/23/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Fillmore Co. Democratic Convention |
| 5/22/2018 | AD-652 | Voice Broadcasting | DAV Teleconference |
| 5/22/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Sports Betting Survey |
| 5/22/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Adrian Smith Town Hall |
| 5/22/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Adrian Smith Town Hall |
| 5/15/2018 | AD-652 | Voice Broadcasting | Winkler For Legislature |
| 5/15/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Higgins for Lathrop |
| 5/15/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Brandt for Legislature |
| 5/15/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Krist for Governor |
| 5/15/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Dorn for Legislature |
| 5/15/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Ebke for Legislature |
| 5/15/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Royal for Nebraska |
| 5/15/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Matt Schulte for Lancaster Co. Treasurer |
| 5/14/2018 | AD-641 | CISUSA, Inc. | Mort for Metro Community College Board of Directors |
| 5/14/2018 | AD-646r | Victory Phones | Bob Evnen for Nebraska |
| 5/14/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Dorn for Legislature |
| 5/14/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Sandra Brandt for Legislature |
| 5/14/2018 | AD-649r | Meridian Headquarters | Taylor Royal for Nebraska |
| 5/14/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Jeff Jezewski for Omaha School Board |
| 5/14/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Angie Morones Harris for Clerk of the District Court |
| 5/14/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Krenzer for School Board |
| 5/14/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Thomsen for State Legislature |
| 5/14/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Thomsen for State Legislature |
| 5/14/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Kuehler for Legislature |
| 5/13/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Ebke for Legislature |
| 5/12/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Brandt for Legislature |
| 5/11/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Greckel Response |
| 5/11/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Greckel Response |
| 5/11/2018 | AD-640r | Gravis Marketing, Inc. | Chris Pierce for County Assessor/ Register of Deeds |
| 5/11/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Senator Theresa Thibodeau for Legislature |
| 5/11/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Greckel Survey |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Bob Krist for Governor |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Marque Snow OPS |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Tracy Casady OPS |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Ricky Smith OPS |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Marque Snow OPS |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Luann Godding OPS |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Lacey Merica OPS |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Holman OPS |
| 5/10/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Amanda Ryan OPS |
| 5/9/2018 | AD-646r | Victory Phones | Bob Evnen |
| 5/9/2018 | AD-646r | Victory Phones | Bob Evnen |
| 5/9/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Political Survey |
| 5/8/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Ted Cruz for Senate - Live |
| 5/8/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Ted Cruz for Senate - Machine |
| 5/8/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | NCSRCC - Live |
| 5/8/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | NCSRCC - Machine |
| 5/8/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Oertwich Attack Response |
| 5/8/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Greckel Attack Response |
| 5/7/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Town Hall for Local 1306 |
| 5/7/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Watermeier for PSC |
| 5/4/2018 | AD-646r | Victory Phones | Bob Evnen for Secretary of State |
| 5/4/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Al Riskowski for Legislature |
| 5/4/2018 | AD-649r | Meridian Central Public Affairs, LLC |
Friends of Dan Watermeier |
| 5/4/2018 | AD-649r | Meridian Central Public Affairs, LLC |
Friends of Dan Watermeier |
| 5/4/2018 | AD-630r | Smart Call Media | Douglas County Election Commission |
| 5/4/2018 | AD-631r | Smart Call Media | Douglas County Election Commission |
| 5/4/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Telephone Town Hall |
| 5/4/2018 | AD-642r | Broadnet Teleservices, LLC | Telephone Town Hall |
| 5/3/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey - Primary |
| 5/3/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey - Primary |
| 5/3/2018 | AD-656r | TCN, Inc. | Survey - Primary |
